El agua es el fundamento de la vida porque la vida ha nacido en ella. Es pues, la base de todo lo vivo. Asà lo afirmaba Tales de Mileto hace 2.500 años, quien la llegó a considerar “El principio de todo lo que existe”.
El agua es un constituyente necesario de las células de todos los tejidos animales y vegetales y no puede existir la vida en ausencia de agua, porque en ella se desarrollan todas las reacciones bioquÃmicas en los seres vivos. Las personas somos en un 65% agua. Por todo ello es importante la calidad del agua que bebemos.
Según la OMS, agua potable es la que una persona puede llegar a beber cada dÃa sin riesgo para su salud. Atendiendo esta premisa, Servicios de Txingudi trabaja dÃa a dÃa en el control de los parámetros de calidad del agua a lo largo de todo el proceso, desde su origen en las captaciones asà como durante su tratamiento y en la red de distribución. En nuestra comarca la calidad del agua es excelente para el consumo humano, tanto como cualquier otra agua mineral de calidad, y desde luego, con un control infinitamente más severo que el agua de manantiales naturales.
Aproximadamente el 99% del agua consumida en Irun y Hondarribia procede de la ETAP de Elordi. Sólo la zona de montaña en Hondarribia recibe agua de las captaciones de Jaizkibel tras un tratamiento simple de desinfección que la hace apta para el consumo.
La composición quÃmica del agua que se bebe en la comarca de Txingudi es la siguiente:
| Zona de Elordi | Zona de Montaña (Hondarribia) | |
|---|---|---|
| PH | 7-8.5 | 7.3-7.6 |
| Conductividad (20ºC) | 73-209 micro.S/cm | 350 micro.S/cm |
| Alcalinidad (T.A.C.) (CaCO3) | 67.9-83.0 mg/l | 155 mg/l |
| Dureza Total (CaCO3) | 78.3-95 mg/l | 173 mg/l |
| Dureza Total (ºF) | 7.8-9.5 ºF | 17.3 ºF |
| Bicarbonatos (HCO-3) | 41.4-50.6 mg/l | 94.2 mg/l |
| Carbonatos (CO=3) | <1 mg/l | <1 mg/l |
| Sulfatos (SO=4) | 3.4-6.2 mg/l | 7.8 mg/l |
| Cloruros (CI) | 9.6-19.9 mg/l | 22 mg/l |
| Nitratos (NO-3) | 3.4-5.6 mg/l | 5.3 mg/l |
| Fluoruros (F) | 0.015-0.049 mg/l | 0.03 mg/l |
| Nitritos (NO-2) | <0.01 mg/l | <0.01 mg/l |
| SÃlice (SiO2) | 5.2-6.6 mg/l | 10.9 mg/l |
| Calcio (Ca) | 29.5-35.4 mg/l | 65 mg/l |
| Magnesio (Mg) | 1.1-1.6 mg/l | 2.7 mg/l |
| Sodio (Na) | 5.9-8.03 mg/l | 14 mg/l |
| Potasio (K) | 0.7-0.9 mg/l | 1.8 mg/l |
| Hierro (Fe) | <0.005 mg/l | 0.013 mg/l |
| Manganeso (Mn) | <0.003 mg/l | <0.005 mg/l |
| Cloro Libre | 0.2-0.9 mg/l | 0.2-0.74 mg/l |
Los resultados de los controles de calidad que se realizan son remitidos al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco a través de cuya página web se pueden consultar los resultados obtenidos

